The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Blazer liso
Ver tabla de Medidas
CENTIMETROS
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|
38 | | 88-91 | 77-79 | 97-100 |
40 | | 92-94 | 80-82 | 101-104 |
42 | | 95-98 | 83-85 | 105-108 |
44 | | 99-102 | 86-89 | 109-112 |
46 | | 103-107 | 90-94 | 113-117 |
48 | | 108-111 | 95-101 | 118-123 |
50 | | 112-116 | 102-107 | 124-128 |
- MODELO: 16004224006
- TIPO DE PRENDA: BLAZER
- TELA: 96% POLYESTER 4%SPANDEX
- COLECCIÓN: VERANO 2024
- FIT:
- ESTILO: CASUAL
- OTROS:
Especificaciones
Color Group |
Black |